CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES | |
---|---|
RÉFÉRENCE COMMERCIALE | CCG6106FX |
CODE PRODUIT | 33001446 |
CODE EAN | 8016361930063 |
ENCASTRABLE / POSE LIBRE | Pose libre |
PUISSANCE D’ALIMENTATION | Gaz |
TYPE DE TABLE DE CUISSON | Gaz |
TYPE D’ÉNERGIE – CAVITÉ 1 | Gaz |
VOLUME UTILE CAVITÉ 1 | 44 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
TYPE DE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ GAZ | Sans |
GRILLES | 1 |
TRAYS 1 | 1 |
TYPE OF CONTROL SETTING DEVICES 1 | Touche / Manette |
TOURNEBROCHE MOTORISÉ | Oui |
PROGRAMMES ET FONCTIONS | |
---|---|
NOMBRE DE ZONES DE CUISSON ÉLECTRIQUES | 0 |
ESTHETIQUE | |
---|---|
TYPE DE COUVERCLE | Verre |
PERFORMANCE | |
---|---|
CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE – CAVITÉ 1 | A |
DIMENSIONS | |
---|---|
HAUTEUR DU PRODUIT (MM) | 950 |
LARGEUR DU PRODUIT (MM) | 650 |
PROFONDEUR DU PRODUIT (MM) | 650 |
POIDS NET (KG) | 52 |
POIDS BRUT (KG) | 55 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.